AKB48 53rdシングル 世界選抜総選挙 アピールコメントランキング
~日本国内グループ限定~
2018/05/25 0:47:46 更新
順位*名前*所属*総再生回数
1 宮脇咲良 HKT48 Team KIV 183,110
2 吉田朱里 NMB48 Team M 96,635
3 中井りか NGT48 Team NIII 88,644
4 小栗有以 AKB48 Team 8 84,292
5 松井珠理奈 SKE48 Team S 76,232
6 矢吹奈子 HKT48 Team H 65,852
7 荻野由佳 NGT48 Team NIII 63,181
8 向井地美音 AKB48 Team A 52,656
9 峯岸みなみ AKB48 Team K 42,297
10 白間美瑠 NMB48 Team M 40,471
11 加藤美南 NGT48 Team NIII 40,370
12 小嶋真子 AKB48 Team K 39,606
13 加藤玲奈 AKB48 Team A 39,414
14 横山由依 AKB48 Team A 38,059
15 田中美久 HKT48 Team H 37,244
16 岡田奈々 AKB48 / STU48 31,419
17 松岡はな HKT48 Team TII 28,577
18 太田夢莉 NMB48 Team BII 28,162
19 本間日陽 NGT48 Team NIII 28,100
20 清司麗菜 NGT48 研究生 26,232
21 岡部麟 AKB48 Team 8 23,131
22 馬嘉伶 AKB48 Team 4 22,636
23 武藤十夢 AKB48 Team K 21,953
24 須田亜香里 SKE48 Team E 21,749
25 瀧野由美子 STU48 21,648
26 今村麻莉愛 HKT48 Team TII 20,413
27 山本彩加 NMB48 Team N 20,359
28 込山榛香 AKB48 Team K 20,000
29 倉野尾成美 AKB48 Team 8 19,476
30 高橋朱里 AKB48 Team B 19,454
31 矢作萌夏 AKB48 Team K 18,777
32 宮崎美穂 AKB48 Team A 18,441
33 朝長美桜 HKT48 Team KIV 17,408
34 千葉恵里 AKB48 Team A 17,193
35 山田菜々美 AKB48 Team 8 17,114
36 武藤小麟 AKB48 Team K 16,625
37 長久玲奈 AKB48 Team 8 16,481
38 渋谷凪咲 NMB48 Team M 16,479
39 小畑優奈 SKE48 Team KII 16,170
40 豊永阿紀 HKT48 Team H 15,852
41 横山結衣 AKB48 Team 8 15,700
42 梅山恋和 NMB48 Team N 15,638
43 松村香織 SKE48 Team KII 14,553
44 高倉萌香 NGT48 Team NIII 14,265
45 上西怜 NMB48 Team BII 13,995
46 植村梓 NMB48 Team BII 13,950
47 小熊倫実 NGT48 Team NIII 13,303
48 大場美奈 SKE48 Team KII 13,091
49 高柳明音 SKE48 Team KII 12,518
50 田島芽瑠 HKT48 Team H 11,739
51 坂口渚沙 AKB48 Team 8 11,601
52 西潟茉莉奈 NGT48 Team NIII 11,508
53 小田えりな AKB48 Team 8 11,402
54 樋渡結依 AKB48 Team B 11,202
55 本村碧唯 HKT48 Team KIV 10,832
56 野澤玲奈 AKB48 Team K 10,649
57 矢作有紀奈 SKE48 Team KII 10,413
58 村川緋杏 HKT48 Team TII 10,306
59 谷真理佳 SKE48 Team E 10,291
60 惣田紗莉渚 SKE48 Team KII 9,977
61 松岡菜摘 HKT48 Team H 9,925
62 一色嶺奈 SKE48 Team S 9,695
63 中野郁海 AKB48 Team 8 9,690
64 村瀬紗英 NMB48 Team BII 9,626
65 竹内美宥 AKB48 Team B 9,283
66 歌田初夏 AKB48 Team 8 9,111
67 後藤萌咲 AKB48 Team A 8,885
68 秋吉優花 HKT48 Team H 8,779
69 石田千穂 STU48 8,706
70 佐藤栞 AKB48 Team 8 8,314
71 山口真帆 NGT48 Team NIII 8,263
72 薮下楓 STU48 8,220
73 東由樹 NMB48 Team N 8,200
74 本田仁美 AKB48 Team 8 8,195
75 加藤夕夏 NMB48 Team M 7,866
76 奈良未遥 NGT48 研究生 7,859
77 太田奈緒 AKB48 Team 8 7,844
78 菅原りこ NGT48 Team NIII 7,842
79 濵咲友菜 AKB48 Team 8 7,755
80 山内瑞葵 AKB48 Team 4 7,681
81 谷川愛梨 NMB48 Team N 7,390
82 運上弘菜 HKT48 Team KIV 7,311
83 古畑奈和 SKE48 Team KII 7,234
84 清水麻璃亜 AKB48 Team 8 7,150
85 江籠裕奈 SKE48 Team KII 7,116
86 岩田陽菜 STU48 7,084
87 佐藤杏樹 NGT48 Team NIII 7,071
88 谷川聖 AKB48 Team 8 6,853
89 中村歩加 NGT48 研究生 6,852
90 小嶋花梨 NMB48 Team N 6,809
91 久保怜音 AKB48 Team B 6,791
92 福岡聖菜 AKB48 Team B 6,778
93 佐々木優佳里 AKB48 Team B 6,759
94 熊崎晴香 SKE48 Team E 6,748
95 山田野絵 NGT48 Team NIII 6,747
96 北川綾巴 SKE48 Team S 6,735
97 岩立沙穂 AKB48 Team B 6,700
98 石塚朱莉 NMB48 Team BII 6,667
99 本郷柚巴 NMB48 Team N 6,626
100 大西桃香 AKB48 Team 8 6,604
101 大家志津香 AKB48 Team B 6,563
102 田中菜津美 HKT48 Team H 6,543
103 多田京加 AKB48 Team 4 6,477
104 吉川七瀬 AKB48 Team 8 6,427
105 神志那結衣 HKT48 Team H 6,354
106 坂口理子 HKT48 Team H 6,279
107 太野彩香 NGT48 Team NIII 6,250
108 村雲颯香 NGT48 Team NIII 6,213
109 永野芹佳 AKB48 Team 8 6,161
110 川上千尋 NMB48 Team M 6,133
111 川本紗矢 AKB48 Team 4 6,084
112 茂木忍 AKB48 Team K 6,073
113 篠崎彩奈 AKB48 Team A 6,037
114 谷口めぐ AKB48 Team B 5,957
115 長谷川玲奈 NGT48 Team NIII 5,935
116 角ゆりあ NGT48 研究生 5,929
117 中西智代梨 AKB48 Team B 5,911
118 井上瑠夏 SKE48 Team S 5,780
119 浅井七海 AKB48 Team 4 5,741
120 對馬優菜子 NGT48 Team NIII 5,539
121 福士奈央 SKE48 Team E 5,502
122 山本望叶 NMB48 Team BII 5,459
123 高木由麻奈 SKE48 Team KII 5,439
124 菅原茉椰 SKE48 Team E 5,359
125 下尾みう AKB48 Team 8 5,306
126 山田寿々 NMB48 Team M 5,215
127 渡部愛加里 HKT48 Team H 5,107
128 地頭江音々 HKT48 Team KIV 4,961
129 市岡愛弓 STU48 4,916
130 渕上舞 HKT48 Team KIV 4,909
131 安田桃寧 NMB48 Team M 4,819
132 髙橋彩音 AKB48 Team 8 4,791
133 前田彩佳 AKB48 Team A 4,736
134 橋本陽菜 AKB48 Team 8 4,731
135 山田杏華 AKB48 Team 8 4,652
136 武田智加 HKT48 Team TII 4,640
137 髙橋真生 NGT48 研究生 4,590
138 西川怜 AKB48 Team A 4,557
139 岩田桃夏 NMB48 Team M 4,536
140 高橋七実 NGT48 Team NIII 4,530
141 佐藤佳穂 SKE48 Team E 4,482
142 安藤千伽奈 NGT48 Team NIII 4,479
143 植木南央 HKT48 Team KIV 4,464
144 佐藤朱 AKB48 Team 8 4,432
145 田口愛佳 AKB48 Team A 4,423
146 左伴彩佳 AKB48 Team 8 4,408
147 日高優月 SKE48 Team KII 4,341
148 荒巻美咲 HKT48 Team TII 4,324
149 大田莉央奈 NMB48 Team BII 4,246
150 城恵理子 NMB48 Team BII 4,233
151 野村実代 SKE48 Team S 4,152
152 佐藤美波 AKB48 Team A 4,123
153 山尾梨奈 NMB48 Team N 4,093
154 日下部愛菜 NGT48 研究生 4,078
155 久代梨奈 NMB48 Team BII 4,018
156 佐藤海里 NGT48 Team NIII 3,998
157 田北香世子 AKB48 Team B 3,993
158 磯佳奈江 NMB48 Team M 3,960
159 大森美優 AKB48 Team 4 3,957
160 駒田京伽 HKT48 Team H 3,950
161 播磨七海 AKB48 Team B 3,942
162 市川愛美 AKB48 Team K 3,929
163 小田彩加 HKT48 Team TII 3,925
164 安部若菜 NMB48 Team N 3,883
165 内木志 NMB48 Team N 3,874
166 塩月希依音 NMB48 Team BII 3,865
167 荒井優希 SKE48 Team KII 3,838
168 行天優莉奈 AKB48 Team 8 3,811
169 清水里香 NMB48 Team BII 3,794
170 服部有菜 AKB48 Team 8 3,785
171 土路生優里 STU48 3,763
172 川上礼奈 NMB48 Team M 3,691
173 内山命 SKE48 Team KII 3,690
174 西村菜那子 NGT48 研究生 3,678
175 松本日向 HKT48 Team TII 3,668
176 上村亜柚香 SKE48 Team S 3,666
177 甲斐心愛 STU48 3,662
178 北野瑠華 SKE48 Team KII 3,660
179 太田彩夏 SKE48 Team KII 3,659
180 青木詩織 SKE48 Team KII 3,608
181 堺萌香 HKT48 Team TII 3,606
182 石田みなみ STU48 3,574
183 松本慈子 SKE48 Team S 3,571
184 堀詩音 NMB48 Team N 3,549
185 鈴木くるみ AKB48 Team A 3,529
186 山根涼羽 AKB48 Team A 3,500
187 藤崎未夢 NGT48 Team NIII 3,458
188 月足天音 HKT48 Team TII 3,458
189 馬場彩華 HKT48 Team KIV 3,396
190 中川美音 NMB48 Team BII 3,386
191 栗原紗英 HKT48 Team TII 3,383
192 浅井裕華 SKE48 Team E 3,366
193 山内鈴蘭 SKE48 Team S 3,334
194 町音葉 SKE48 Team S 3,325
195 中村舞 STU48 研究生 3,315
196 井尻晏菜 NMB48 Team BII 3,281
197 人見古都音 AKB48 Team 8 3,280
198 大谷悠妃 SKE48 Team S 3,276
199 佐藤亜海 NMB48 Team M 3,276
200 北川愛乃 SKE48 Team S 3,257
201 水野愛理 SKE48 Team KII 3,233
202 達家真姫宝 AKB48 Team 4 3,224
203 鎌田菜月 SKE48 Team E 3,219
204 長友彩海 AKB48 Team K 3,198
205 竹内彩姫 SKE48 Team KII 3,196
206 大谷満理奈 STU48 3,112
207 岡田美紅 SKE48 研究生 3,086
208 外薗葉月 HKT48 Team TII 3,074
209 斉藤真木子 SKE48 Team E 3,070
210 田中皓子 STU48 3,044
211 下口ひなな AKB48 Team K 3,039
212 高岡薫 AKB48 Team 8 3,036
213 上野遥 HKT48 Team H 3,002
214 泉綾乃 NMB48 Team N 2,999
215 安田叶 AKB48 Team K 2,971
216 福田朱里 STU48 2,960
217 坂本真凛 SKE48 研究生 2,958
218 前田令子 NMB48 Team N 2,957
219 榊美優 STU48 2,946
220 石安伊 HKT48 Team TII 2,930
221 藤田奈那 AKB48 Team K 2,928
222 佐藤詩識 AKB48 Team A 2,908
223 奥本陽菜 AKB48 Team 8 2,907
224 野島樺乃 SKE48 Team S 2,889
225 松田祐実 HKT48 Team TII 2,859
226 山崎亜美瑠 NMB48 Team M 2,831
227 吉田華恋 AKB48 Team 8 2,819
228 宮里莉羅 AKB48 Team 8 2,803
229 仲村和泉 SKE48 研究生 2,801
230 今村美月 STU48 2,801
231 山本瑠香 AKB48 Team 8 2,775
232 沖侑果 STU48 研究生 2,761
233 西澤瑠莉奈 NMB48 Team M 2,749
234 梅本和泉 AKB48 Team B 2,744
235 末永桜花 SKE48 Team E 2,727
236 溝渕麻莉亜 NMB48 Team N 2,723
237 寺田美咲 AKB48 Team 8 2,696
238 髙橋彩香 AKB48 Team 8 2,669
239 倉島杏実 SKE48 研究生 2,647
240 山田樹奈 SKE48 Team S 2,638
241 峯吉愛梨沙 STU48 2,635
242 武井紗良 NMB48 Team BII 2,622
243 稲垣香織 AKB48 Team 4 2,540
244 北澤早紀 AKB48 Team B 2,524
245 佐藤妃星 AKB48 Team 4 2,523
246 中野美来 NMB48 Team M 2,508
247 山邊歩夢 AKB48 Team B 2,500
248 岩花詩乃 HKT48 Team KIV 2,495
249 磯貝花音 STU48 2,493
250 熊沢世莉奈 HKT48 Team KIV 2,490
251 伊藤優絵瑠 HKT48 Team H 2,475
252 宮﨑想乃 HKT48 Team TII 2,467
253 道枝咲 AKB48 Team A 2,452
254 田屋美咲 AKB48 Team 4 2,452
255 石川咲姫 SKE48 研究生 2,451
256 清水梨央 HKT48 Team TII 2,433
257 坂本愛玲菜 HKT48 Team TII 2,425
258 白井琴望 SKE48 Team KII 2,418
259 川原美咲 AKB48 Team 8 2,410
260 上妻ほの香 SKE48 Team S 2,399
261 奥原妃奈子 AKB48 Team 8 2,398
262 髙畑結希 SKE48 Team E 2,378
263 門脇実優菜 STU48 2,346
264 杉浦琴音 NMB48 Team M 2,337
265 本田そら AKB48 Team A 2,325
266 杉山愛佳 SKE48 Team S 2,308
267 大盛真歩 AKB48 Team B 2,281
268 水田詩織 NMB48 Team BII 2,277
269 岡田梨奈 AKB48 Team K 2,260
270 中野愛理 SKE48 Team KII 2,253
271 野田陽菜乃 AKB48 Team 8 2,245
272 石綿星南 AKB48 Team 4 2,242
273 本間麻衣 AKB48 Team 4 2,202
274 坂本夏海 NMB48 Team M 2,171
275 深川舞子 HKT48 Team KIV 2,162
276 山内祐奈 HKT48 Team TII 2,147
277 下野由貴 HKT48 Team KIV 2,144
278 庄司なぎさ AKB48 Team A 2,140
279 河野奈々帆 NMB48 Team N 2,131
280 渥美彩羽 SKE48 研究生 2,126
281 大澤藍 NMB48 Team M 2,084
282 新谷野々花 STU48 2,076
283 古川夏凪 AKB48 Team A 2,072
284 森田彩花 NMB48 Team BII 2,039
285 南羽諒 NMB48 Team BII 2,035
286 小林蘭 AKB48 Team K 2,003
287 由良朱合 STU48 研究生 2,001
288 西満里奈 SKE48 Team E 1,981
289 信濃宙花 STU48 研究生 1,976
290 平田詩奈 SKE48 Team E 1,970
291 勝又彩央里 AKB48 Team K 1,968
292 溝口亜以子 STU48 研究生 1,965
293 深井ねがい SKE48 研究生 1,932
294 相川暖花 SKE48 Team E 1,919
295 和田愛菜 SKE48 研究生 1,902
296 大竹ひとみ AKB48 Team B 1,891
297 矢野帆夏 STU48 1,882
298 片岡成美 SKE48 Team KII 1,854
299 白雪希明 SKE48 研究生 1,766
300 湯本亜美 AKB48 Team K 1,751
301 石黒友月 SKE48 研究生 1,748
302 門田桃奈 STU48 1,724
303 黒須遥香 AKB48 Team 4 1,722
304 佐野遥 STU48 1,721
305 藤原あずさ STU48 1,683
306 大芝りんか SKE48 研究生 1,679
307 野々垣美希 SKE48 研究生 1,677
308 春本ゆき AKB48 Team 8 1,674
309 末永祐月 AKB48 Team K 1,643
310 吉橋柚花 AKB48 Team 4 1,595
311 井田玲音名 SKE48 Team E 1,591
312 森平莉子 SKE48 研究生 1,566
313 森下舞羽 STU48 1,565
314 蔵本美結 AKB48 Team 4 1,552
315 永野恵 AKB48 Team K 1,546
316 塩井日奈子 STU48 1,485
317 兵頭葵 STU48 1,481
318 神山莉穂 AKB48 Team B 1,456
319 齋藤陽菜 AKB48 Team B 1,441
320 菅原早記 STU48 1,393
321 原澤音妃 AKB48 Team 4 1,388
322 森香穂 STU48 1,385
323 谷口茉妃菜 STU48 1,250
324 三島遥香 STU48 1,117
AKB48 53rdシングル 世界選抜総選挙 アピールコメントランキング
~日本国内グループ限定~
http://idol.dokusyu.net/akbg/apeal2018
0コメント