【NMB48】
カモネギ 高嶺林檎 らしくない Don't ドリアン
13/10/02 14/03/26 14/11/05 15/03/31 15/07/15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- 381,650 ---,---
火 270,447 368,719 324,897 *26,585 282,242
水 *16,750 *15,439 *14,733 *12,531 *19,121
木 **8,155 **6,963 **7,496 **7,694 **7,170
金 *66,762 **4,973 *62,691 **3,820 *51,566
土 **4,559 **4,433 **4,064 **4,444 **3,948
日 **4,132 **3,589 **3,434 **6,374 **4,343
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 370,805 404,116 417,315 443,098 368,390
週 374,644 406,579 420,326 447,282 371,276
累 509,210 451,949 499,458 530,830 449,148
Must 甘噛み 僕は 僕以外 ワロタ
15/10/07 16/04/27 16/08/03 16/12/28 17/12/27
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 222,115 170,422 257,361 238,410 240,837
水 *17,426 *17,659 *24,219 *11,706 ***,***
木 **7,657 *27,396 **7,075 **6,504 ***,***
金 *48,244 **5,078 **4,529 **3,929 ***,***
土 **4,693 **3,533 **3,343 **1,911 ***,***
日 **4,425 **3,403 ***,5位 **1,690 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 304,560 227,491 296,527 264,150 240,837
週 307,036 230,163 304,315 266,813 ***,***
累 418,060 296,753 363,583 319,748 ***,***
完売100部減で売上増って今まで聞いたことないから
【NMB48 17thシングル「ワロタピーポー」劇場盤】
・268/758 16thシングル「僕以外の誰か」 9次終了
・164/732 17thシングル「ワロタピーポー」 11次終了
【N】 *50/238 【M】 *51/245 【BII】 *63/249
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
山本彩 35/35② 白間 35/35④ 太田 24/35
山本加 *1/28 渋谷 *3/35 上西 *2/28
内木 *4/21 吉田 *1/35 沖田 *1/28
谷川 *2/21 加藤 *0/28 矢倉 25/25②
梅山 *1/21 岩田 *3/21 村瀬 *4/21
小嶋 *2/14 川上千 *1/14 植村 *1/21
市川 *0/14 安田 *1/14 城 *0/21
古賀 *0/14 磯 *3/*7 久代 *1/14
堀 *0/14 川上礼 *2/*7 石塚 *2/*7
山尾 *0/14 大段 *1/*7 清水 *2/*7
東 *3/*7 山田 *1/*7 武井 *1/*7
本郷 *1/*7 安藤 *0/*7 明石 *0/*7
林 *1/*7 石田 *0/*7 井尻 *0/*7
日下 *0/*7 鵜野 *0/*7 中川 *0/*7
溝川 *0/*7 中野 *0/*7 水田 *0/*7
三田 *0/*7 西澤 *0/*7 森田 *0/*7
0コメント